Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj

Akce Datum zahájení akce Kapacita kola Počet již přihlášených družstev Počet volných míst Registrace
Místní kolo: Jablunkov (mladší a starší kategorie) 19. 02. 2026 8:00 2 0 2
Místní kolo: Kroměříž (starší kategorie) 19. 02. 2026 9:00 10 1 9
Místní kolo: Kroměříž (mladší kategorie) 20. 02. 2026 9:00 10 7 3
Místní kolo: Buchlovice (mladší a starší kategorie) 20. 02. 2026 9:00 10 0 10
Místní kolo: Loučná nad Desnou (mladší a starší kategorie)) 06. 03. 2026 9:00 8 0 8
Místní kolo: Lipník nad Bečvou (mladší kategorie) 18. 03. 2026 8:30 18 15 3
Místní kolo: Lipník nad Bečvou (starší kategorie) 19. 03. 2026 8:30 18 3 15
Místní kolo: Hranice (mladší kategorie) 19. 03. 2026 9:00 13 0 13
Místní kolo: Hranice (starší kategorie) 19. 03. 2026 9:00 4 0 4
Místní kolo: Bruntál (mladší a starší kategorie) 20. 03. 2026 9:00 10 0 10
Místní kolo: Vítkov (mladší a starší kategorie) 20. 03. 2026 9:00 15 8 7
Místní kolo: Na Hloučeli, Prostějov (mladší a starší kategorie) I 24. 03. 2026 9:00 15 0 15
Místní kolo: Olomouc (starší kategorie) 25. 03. 2026 8:30 17 4 13
Místní kolo: Na Hloučeli, Prostějov (mladší a starší kategorie) II 25. 03. 2026 9:00 10 2 8
Místní kolo: Olomouc (mladší kategorie) I 26. 03. 2026 8:30 17 4 13
Místní kolo: Olomouc (mladší kategorie) II 27. 03. 2026 8:30 17 0 17
Česká lesnická společnost  Ministerstvo zemědělství  Lesy ČR Vojenské lesy a statky  PEFC
                 nli.gov.cz – Národní lesnický institut Lesy hl. m. Prahy
  ČLA Image result for lesnická škola logo